Page 151 - 数字鸿沟视角下湖北地区城市圈层认知数据分析研究
P. 151

数字鸿沟视角下湖北地区城市圈层认知数据分析研究




             < 表 141> 武汉城市圈(都市圈)各城市民众对“武汉城市圈”定位认知的 ANOVA 分析表
             定位认知          指标      数量      均值      标准差        F       P     事后分析
                         武汉 (a)     124   3.9032   0.87577

                         黄石 (b)     98    4.4184   0.60366
                         鄂州 (c)     70    3.8429   0.60817

                         黄冈 (d)     148   3.8581   0.80715
                                                                            b>a,c,d,
              交通同网       孝感 (e)     88    3.7898   0.76366  10.603   0.000  e,f,g,h,
                                                                                i
                         咸宁 (f)     106   3.5472   0.78385

                         仙桃 (g)     116   3.7414   0.78153
                         天门 (h)     110   3.6682   0.74201

                          潜江 (i)    132   3.6970   0.76232
                         武汉 (a)     124   3.8952   0.90902

                         黄石 (b)     98    4.2806   0.65730

                         鄂州 (c)     70    3.7857   0.68139
                         黄冈 (d)     148   3.7568   0.74113
                                                                            b>c,d,e,
              科技同兴       孝感 (e)     88    3.8239   0.72631   6.894   0.000  f,g,h,
                                                                                i
                         咸宁 (f)     106   3.6132   0.67712

                         仙桃 (g)     116   3.8103   0.66808

                         天门 (h)     110   3.6591   0.74864
                          潜江 (i)    132   3.7159   0.81597

















           142
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156