Page 86 - 建筑工程施工新技术与安全管理研究
P. 86
Research on New Construction Technology and Safety Management of Construction Engineering
建筑工程施工新技术与安全管理研究
表 3-2 土建工程造价对比
工程量合计 平方米单价 平方米差价
项目名称
传统式 装配式 传统式 装配式 传统-装配
土方工程 1283629.06 1283629.06 51.46 50.03 1.43
地基处理工程 3768591.18 4332395.41 151.08 168.84 —17.76
砌筑工程 100245.15 97277.04 4.02 3.79 0.23
钢筋混凝土工程 2783985.07 3176704.23 111.61 123.80 —12.19 地下
地下防水工程 396909.40 396909.40 15.91 15.47 0.44 建筑
其他工程 6100.17 6100.17 0.24 0.23 0.01 工程
脚手架 132763.53 132763.53 5.32 5.17 0.15
模板 575972.15 564009.46 23.09 21.98 1.11
地下建筑工程小计 9048195.71 9989788.30 362.74 389.32 —26.58
砌筑工程 1784573.85 1484948.52 71.54 57.87 13.67
钢筋混凝土工程 12334601.87 11072472.24 494.49 431.51 62.98
PC 构件 0.00 18277344.28 0.00 712.30 —712.30 地上
大型机械 144790.26 144790.26 5.80 5.64 0.16 建筑
脚手架 1204847.27 1274686.13 48.30 49.86 —1.38 工程
模板 4875752.69 5045473.56 195.47 196.63 —1.16
地上建筑工程小计 20344565.94 37299714.99 815.61 1453.64 —638.03
楼地面工程 3488231.31 3505950.41 139.84 136.63 3.21
踢脚线工程 44074.75 44074.75 1.77 1.72 0.05
墙柱面工程 3772706.22 1598205.29 151.25 62.28 88.97
天棚工程 126530.28 124286.44 5.07 4.84 0.23
门窗工程 2753149.00 2717984.25 110.37 105.92 4.45 装修
屋面工程 310155.81 310155.81 12.43 12.09 0.34 工程
其他工程 2105516.73 2105516.73 84.41 82.06 2.35
外装工程 2409005.83 1707357.10 96.58 66.54 30.04
大型机械 25682.60 25682.60 1.03 1.00 0.03
脚手架 368168.71 71213.68 14.76 2.78 11.98
装修工程小计 15403221.24 12210427.06 617.51 475.86 141.65
土建部分合计 44795982.89 59499930.35 1795.86 2318.82 —522.96
74

