Page 149 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 149
第二章 平原型灌区实例——黑河灌区
耕地 面积 134000 26800 81000 21200 38000 301000 72000 72000 373000
小计 13847 6211 1184 535 1034 22811 878 878 23689
甘峪 0 805 805 805
白马河 耿峪 73 818 452 73 1270 73 73 146 1270
年土地利用规划表(单位:亩) 水域面积 黑河 赤峪 田峪 就峪 (芦河) 2268 1404 8622 5748 293 83 376 2268 1404 14370 376 2268 1404 14370
2015 沙河 马家沟 927 288 463 543 131 1933 419 1933 419
2-1 黑河灌区 阳化河 338 360 698 698
表 退耕还 林面积 18132 2786 11383 136 4585 37022 0 0 37022
城镇、 道路规 划用地 43396 6078 17392 7170 7331 81367 25752 25752 107119
土地 面积 209375 41875 110959 29041 47950 439200 98630 98630 537830
灌溉分 区 原黑惠 渠灌区 黑河三 角洲渠 井双 灌区 南集贤 渠井双 灌区 终南渠 井双 灌区 西骆峪 及英雄 渠灌区 小计 涝河以 西、白 马河 以东 小计
灌溉 系统 东西干 渠系统 西高干 系统 东干渠 系统 全灌区
县 名 周 至 户 县
·141·

