Page 176 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 176

工程实例解说灌区规模确定
             Explanation of Engineering Examples and Determination of Irrigation Area Scale


                       表 2-15  1940—2002 年周至站灌溉期降水量、频率统计表

                       春灌期降水        夏灌期降水        秋灌期降水         冬灌期降水          年降水
               年份     降水量     频率 降水量 频率         降水量     频率   降水量     频率    降水量 频率
                      (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm)(%)
               1940     86.0  84.4  340.0  14.1  254.0  21.9  16.0   67.2  696.0  31.3
               1941     64.0  93.8  215.0  65.6  286.0  18.8  17.1   62.5  582.1  64.1
               1942    237.8   6.3  185.4  78.1  210.3  43.8   2.9   92.2  636.4  48.4
               1943    196.0  23.4  169.5  85.9  253.0  23.4  12.1   76.6  630.6  51.6
               1944    122.5  57.8  221.0  62.5  159.0  71.9  19.5   51.6  522.0  76.6
               1945     91.0  79.7  329.0  15.6  193.0  53.1  17.7   59.4  630.7  50.0
               1946     73.0  92.2  150.7  90.6  180.5  60.9  29.0   29.7  433.2  92.2
               1947     81.0  87.5  175.0  84.4  96.1   89.1   11.5  79.7  363.6  96.9
               1948    175.2  31.3  199.4  73.4  289.3  17.2  51.5    6.3  715.4  23.4
               1949    122.0  59.4  235.0  51.6  378.8   7.8  32.4   21.9  768.2  14.1
               1950    162.4  35.9  216.1  64.1  359.8   9.4  28.6   34.4  766.9  15.6
               1951     80.2  89.1  210.7  71.9  243.6  25.0  29.0   31.3  563.5  67.2
               1952    208.5  17.2  574.3  3.1   202.0  51.6  13.8   68.8  998.6   4.7

               1953    139.1  51.6  314.6  23.4  134.2  76.6  40.5   14.1  628.4  54.7
               1954    184.5  28.1  296.3  32.8  209.1  45.3  66.1    3.1  756.0  17.2
               1955     55.0  96.9  280.2  37.5  333.5  12.5  38.0   15.6  706.7  26.6
               1956    117.9  62.5  514.2  4.7   47.3   98.4  16.7   65.6  696.1  29.7
               1957    145.4  45.3  496.7  6.3   100.6  85.9  27.3   40.6  770.0  12.5
               1958    181.3  29.7  590.5  1.6   290.8  15.6  20.7   48.4  1083.3  3.1
               1959    144.8  46.9  175.6  81.3  166.6  68.8  49.9    7.8  536.9  70.3
               1960    142.5  48.4  319.6  20.3  162.4  70.3   2.8   93.8  627.3  57.8
               1961    148.5  43.8  255.8  42.2  240.6  28.1   8.1   85.9  653.0  43.8
               1962     82.3  85.9  324.8  18.8  257.8  20.3  37.0   17.2  701.9  28.1
               1963    293.6   3.1  222.0  60.9  218.8  34.4   11.8  78.1  746.2  20.3
               1964    318.5   1.6  167.8  87.5  382.0   6.3  46.1    9.4  914.4   6.3
               1965    209.5  14.1  327.6  17.2  169.6  67.2  19.8   50.0  726.5  21.9
               1966     95.4  75.0  223.9  59.4  170.5  65.6  29.7   26.6  519.5  79.7

               1967    241.4   4.7  212.3  70.3  218.3  35.9  17.9   57.8  689.9  34.4


             ·168·
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181