Page 177 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 177

第二章  平原型灌区实例——黑河灌区


                                                                                   续表
                        春灌期降水        夏灌期降水        秋灌期降水         冬灌期降水          年降水
                年份      降水量    频率 降水量 频率         降水量     频率    降水量    频率    降水量 频率
                       (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm)(%)
                1968    188.8  26.6  189.2  76.6  426.8   3.1   16.9  64.1  821.7  10.9
                1969    128.2  54.7  139.5  92.2  216.3  40.6   28.8  32.8  512.8  81.3
                1970    212.6  12.5  255.0  43.8  235.5  31.3   6.5   89.1  709.6  25.0
                1971    160.2  37.5  195.1  75.0  226.2  32.8   18.5  54.7  600.0  59.4
                1972    125.0  56.3  234.7  53.1  157.5  73.4   28.4  35.9  545.6  68.8
                1973    201.0  18.8  213.4  68.8  243.2  26.6   12.3  75.0  669.9  37.5
                1974    195.4  25.0  84.7   96.9  333.9  10.9   52.8   4.7  666.8  39.1
                1975    168.6  34.4  228.2  54.7  399.6   4.7   30.0  25.0  826.4   9.4
                1976    115.1  64.1  247.4  46.9  90.0   92.2   36.5  18.8  489.0  84.4
                1977    118.0  60.9  118.6  95.3  115.9  82.8   24.6  43.8  377.1  95.3
                1978    132.2  53.1  297.6  29.7  203.2  50.0   13.1  71.9  646.1  46.9
                1979    106.4  71.9  245.0  48.4  101.6  84.4   25.6  42.2  478.6  89.1

                1980    158.0  39.1  309.7  26.6  176.8  64.1   9.5   81.3  654.0  42.2
                1981     88.3  81.3  368.2  10.9  216.5  39.1   18.3  56.3  691.3  32.8
                1982    115.0  65.6  184.0  79.7  179.2  62.5   13.3  70.3  491.5  82.8
                1983    208.9  15.6  433.5  7.8   441.5   1.6   3.6   90.6  1087.5  1.6
                1984    113.8  67.2  430.8  9.4   330.9  14.1   19.3  53.1  894.8   7.8
                1985    148.6  42.2  175.2  82.8  187.9  56.3   8.3   84.4  520.0  78.1
                1986     78.9  90.6  258.4  40.6  184.4  57.8   7.4   87.5  529.1  71.9
                1987    218.8   9.4  298.5  28.1  98.5   87.5   12.6  73.4  628.4  56.3
                1988    200.6  20.3  311.8  25.0  215.4  42.2   28.1  39.1  755.9  18.8
                1989    101.6  73.4  270.5  39.1  116.3  81.3   89.9   1.6  578.3  65.6
                1990    174.1  32.8  352.5  12.5  121.1  78.1   33.7  20.3  681.4  35.9
                1991    214.2  10.9  249.3  45.3  93.7   90.6   29.1  28.1  586.3  62.5
                1992    142.2  50.0  296.7  31.3  208.5  46.9   0.5   98.4  647.9  45.3
                1993    149.1  40.6  227.1  57.8  77.6   96.9   28.3  37.5  482.1  87.5
                1994     94.8  76.6  156.2  89.1  181.8  59.4   41.0  12.5  473.8  90.6
                1995     86.7  82.8  119.8  93.8  89.4   93.8   2.8   95.3  298.7  98.4
                1996     92.5  78.1  282.9  35.9  235.9  29.7   17.6  60.9  628.9  53.1




                                                                                  ·169·
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182