Page 35 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 35

第一章  山区、丘陵型灌区实例——龙塘灌区




              面积的 1.4%;其他用地 12.46 万亩,占总土地面积的 3.4%。灌区范围土地利用
              现状见图1-3,2015年灌区涉及乡镇土地分类面积见表1-3,土地利用结构见表1-4。



























                                    图 1-3  灌区范围土地利用现状图


                              表 1-3  2015 年灌区涉及乡镇土地分类面积表

                                                                             单位:万亩
                                                              城镇村     交通   水域及
                         土地
                 乡镇             耕地     园地      林地      草地     及工矿     运输   水利设     其他
                         面积
                                                               用地     用地   施用地
                盐井镇      39.11   2.37   1.75   18.25   14.85   0.82   0.16   0.52   0.39
                卫城镇     46.14   2.30    7.94   23.24   10.50   0.46   0.35   0.57   0.78
                梅雨镇     24.22   5.62    1.43   10.82    4.38   0.55   0.18   0.44   0.79
                白乌镇     92.05   11.42   1.41   50.77   24.74   0.47   0.49   0.69   2.06
                双河乡     24.16   9.08    3.34   5.83     2.70   0.74   0.42   0.99   1.05
                干海乡     15.36   6.11    2.19   3.37     1.57   0.59   0.32   0.71   0.50
                下海乡      11.63   4.10   1.53   2.55     2.01   0.35   0.18   0.41   0.50

                棉桠乡     56.95   12.65   1.10   29.45    9.81   0.45   0.53   0.31   2.66
                大河乡     53.74   4.20    0.18   31.78   13.04   0.23   0.19   0.40   3.72
                 小计     363.35   57.8   20.87   176.05   83.63   4.67   2.80   5.05   12.46
               所占比例 100.0%      15.9%  5.7%   48.5%    23.0%   1.3%   0.8%  1.4%   3.4%

                                                                                   ·27·
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40