Page 93 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 93
第一章 山区、丘陵型灌区实例——龙塘灌区
需龙塘 水库供 水量 14085.84 14726.85 12957.68 11537.86 11985.51 12227.64 13795.68 14462.01 14110.41 13449.49 12615.83 14960.86 11358.10 12350.89 14057.12 13353.84 12995.63 14062.65 11696.43 11162.05 11964.70 13634.41 12949.72 12733.19 14237.56 14099.91
万 m 3 合计 小水库 供水量 2679.16 2025.73 2001.46 2500.76 2464.66 2041.33 2146.05 2594.89 2039.24 1968.26 2022.27 2040.52 2058.80 2465.84 2040.98 1988.92 1946.61 2080.46 2220.64 2650.53 2423.75 2007.49 1978.03 2062.67 2200.88 2035.43
单位:
毛灌 溉需 水量 16765.00 16752.59 14959.14 14038.62 14450.17 14268.97 15941.72 17056.90 16149.66 15417.76 14638.10 17001.38 13416.90 14816.72 16098.10 15342.76 14942.24 16143.10 13917.07 13812.59 14388.45 15641.90 14927.76 14795.86 16438.45 16135.34
需龙塘水 库供水量 1107.41 1130.69 999.66 879.66 935.86 939.83 1005.86 1136.72 1016.55 975.00 921.03 1089.83 821.03 1009.14 1055.17 959.66 958.28 1098.79 853.79 882.24 955.34 1040.86 926.90 951.03 1150.00 1023.28
m 3 ) 棉亚灌片 小水 库供 水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
毛灌 溉需 水量 1107.41 1130.69 999.66 879.66 935.86 939.83 1005.86 1136.72 1016.55 975.00 921.03 1089.83 821.03 1009.14 1055.17 959.66 958.28 1098.79 853.79 882.24 955.34 1040.86 926.90 951.03 1150.00 1023.28
需龙塘 水库供 水量 941.46 1001.72 804.29 693.91 755.94 791.21 821.36 1014.48 878.04 800.59 797.59 967.97 543.87 918.97 939.60 827.41 837.36 840.11 609.94 637.70 904.83 863.04 780.52 816.49 1032.59 788.81
果场灌片 小水 库供 水量 111.13 100.00 144.50 155.23 139.75 92.41 145.37 91.03 86.44 107.51 101.55 59.10 199.75 82.76 84.71 92.59 60.58 173.33 205.40 220.58 49.31 67.64 109.66 106.96 70.34 199.12
毛灌 需龙塘水 溉需 库供水量 水量 1052.59 151.03 1101.72 150.00 948.79 141.90 849.14 121.38 895.69 131.55 883.62 133.97 966.72 143.79 1105.52 150.86 964.48 140.00 908.10 133.45 899.14 131.55 1027.07 152.76 743.62 122.24 1001.72 135.69 1024.31 147.59 920.00 132.59 897.93 137.76 1013.45 152.41 815.34 121.03 858.28 121.72 954.14 124.83 930
2030 规划水平年灌区需龙塘水库供水过程一次平衡统计表 规划水平年灌区需龙塘水库供水过程一次平衡统计表(单位: 万 大河灌片 干海灌片 小水 毛灌 小水 毛灌 需龙塘水 库供 溉需 库供 溉需 库供水量 水量 水量 水量 水量 0 151.03 2776.74 820.15 3596.90 0 150.00 2956.94 608.23 3565.17 0 141.90 2632.72 554.86 3187.59 0 121.38 2317.77 729.99 3047.76 0 131.55 2378.85 725.63 3104.48 0 133.97 2455.49 595.54 3051.03 0 143.79 2860.41 574
石河灌片 需龙塘水 小水库 库供水量 供水量 515.77 862.50 721.61 621.84 492.59 706.37 379.73 792.34 432.46 739.44 544.29 632.09 535.42 784.24 536.71 818.98 581.02 764.15 709.32 586.02 579.06 626.11 622.41 776.03 538.96 590.87 415.62 759.90 533.05 762.99 670.81 609.70 506.41 714.79 697.69 611.45 542.81 619.44 356.23 782.57 385.45 774.03 555.69
毛灌 溉需 水量 1378.28 1343.45 1198.97 1172.07 1171.90 1176.38 1319.66 1355.69 1345.17 1295.34 1205.17 1398.45 1129.83 1175.52 1296.03 1280.52 1221.21 1309.14 1162.24 1138.79 1159.48 1288.79 1229.14 1218.62 1287.59 1326.90
需龙 塘水库 供水量 6535.59 6445.91 5812.78 5579.90 5659.38 5572.46 6373.64 6601.97 6508.64 6218.50 5805.39 6809.51 5503.15 5588.18 6293.13 6149.88 5972.61 6276.77 5617.66 5421.45 5504.73 6247.44 6003.84 5838.82 6210.74 6437.46
1-42 2030 马坝河灌片 小水 毛灌 库供 溉需 水量 水量 80.10 6615.69 53.40 6499.31 26.70 5839.48 80.10 5660.00 80.10 5739.48 53.40 5625.86 26.70 6400.34 80.10 6682.07 26.70 6535.34 53.40 6271.90 53.40 5858.79 26.70 6836.21 53.40 5556.55 80.10 5668.28 26.70 6319.83 53.40 6203.28 26.70 5999.31 53.40 6330.17 80.10 5697.76 80.10 5501.55 80.10 5584.8
表 需龙塘 水库 供水量 2057.83 2319.97 2073.74 1565.52 1691.47 1790.40 2055.19 2157.42 2059.57 1854.36 1834.18 2218.19 1473.89 1893.35 2218.08 1889.67 1914.86 2157.44 1542.09 1484.05 1828.32 1965.00 1818.47 1944.45 2274.31 2068.61
卫城灌片 小水库 供水量 805.28 642.27 569.02 743.10 779.73 667.88 615.15 821.89 586.47 623.58 632.89 604.39 624.39 790.79 600.37 629.29 577.90 634.28 687.39 842.84 718.06 615.35 632.56 590.89 741.55 607.25
毛灌 溉需 水量 2863.10 2962.24 2642.76 2308.62 2471.21 2458.28 2670.34 2979.31 2646.03 2477.93 2467.07 2822.59 2098.28 2684.14 2818.45 2518.97 2492.76 2791.72 2229.48 2326.90 2546.38 2580.34 2451.03 2535.34 3015.86 2675.86
表 8-7 年份 1961.6-1962.5 1962.6-1963.5 1963.6-1964.5 1964.6-1965.5 1965.6-1966.5 1966.6-1967.5 1967.6-1968.5 1968.6-1969.5 1969.6-1970.5 1970.6-1971.5 1971.6-1972.5 1972.6-1973.5 1973.6-1974.5 1974.6-1975.5 1975.6-1976.5 1976.6-1977.5 1977.6-1978.5 1978.6-1979.5 1979.6-1980.5 1980.6-1981.5 1981.6-1982.5 1982.6-1983.5 1983.6-1984.5 1984.6-1985.5 198
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
·85·

