Page 94 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 94

工程实例解说灌区规模确定
             Explanation of Engineering Examples and Determination of Irrigation Area Scale
                续表  需龙塘水  库供水量  11920.61  12532.04  10865.22  12203.63  12022.10  12667.15  12474.50  13618.38  10603.48  13244.97  11323.62  9463.67  9935.15  11178.84  10219.65  9739.61  11700.18  11501.51  11756.23  9813.13  10598.27  10406.87  12292.41  10888.35  14333.10  10389.16  12365.77  12294.90



                 万 m 3  合计  小水库  供水量  2504.39  2578.82  2146.50  2632.24  2460.66  1965.09  2449.64  2056.97  2486.69  2176.41  2773.96  2287.88  2304.68  1976.68  2064.31  2351.25  1968.44  1837.28  1883.59  1952.56  2138.63  1879.00  1940.18  1890.10  2058.28  2044.47  1926.99  2177.76
                 单位:  毛灌  溉需  水量  14425.00  15110.86  13011.72  14835.86  14482.76  14632.24  14924.14  15675.34  13090.17  15421.38  14097.59  11751.55  12239.83  13155.52  12283.97  12090.86  13668.62  13338.79  13639.83  11765.69  12736.90  12285.86  14232.59  12778.45  16391.38  12433.62  14292.76  14472.65
                    需龙塘水  库供水量  976.72  983.28  848.10  989.83  963.45  903.97  1002.41  1065.34  878.45  1043.97  947.24  887.41  922.76  1000.00  929.31  877.41  1028.45  1015.69  1033.10  846.03  955.34  914.48  1087.59  940.52  1276.38  953.10  1088.79  984.58

                  棉亚灌片  小水  库供  水量  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00

                    毛灌  溉需  水量  976.72  983.28  848.10  989.83  963.45  903.97  1002.41  1065.34  878.45  1043.97  947.24  887.41  922.76  1000.00  929.31  877.41  1028.45  1015.69  1033.10  846.03  955.34  914.48  1087.59  940.52  1276.38  953.10  1088.79  984.58
                    需龙塘水  库供水量  770.29  819.90  575.34  794.08  883.10  700.84  871.72  908.26  695.94  849.08  695.98  710.29  809.14  843.60  658.22  762.41  911.42  869.18  960.21  654.60  816.38  816.76  1011.76  824.00  1140.29  813.10  967.28  825.34

                  果场灌片  小水库  供水量  160.5  8  125.9  6  192.5  9  174.8  9  84.83  146.0  6  90.34  127.9  5  142.5  1  157.1  3  203.3  3  180.7  5  74.83  120.1  9  208.3  3  85.17  59.10  59.10  59.10  86.27  91.03  59.10  59.10  59.10  64.37  112.93  59.10  115.10

                    毛灌  溉需  水量  930.86  945.86  767.93  968.97  967.93  846.90  962.07  1036.21  838.45  1006.21  899.31  891.03  883.97  963.79  866.55  847.59  970.52  928.28  1019.31  740.86  907.41  875.86  1070.86  883.10  1204.66  926.03  1026.38  940.44
                    需龙塘水  库供水量  131.90  137.76  126.72  138.10  129.83  123.79  131.72  141.38  120.52  141.90  131.90  118.45  122.24  141.38  134.14  123.62  144.66  142.07  141.03  127.93  134.83  129.66  151.55  131.03  177.41  131.90  147.24  136.58
                  大河灌片  小水  库供  水量  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00


                    毛灌  溉需  水量  131.90  137.76  126.72  138.10  129.83  123.79  131.72  141.38  120.52  141.90  131.90  118.45  122.24  141.38  134.14  123.62  144.66  142.07  141.03  127.93  134.83  129.66  151.55  131.03  177.41  131.90  147.24  136.58
                    需龙塘水  库供水量  2333.81  2481.25  2206.58  2370.80  2334.48  2644.15  2459.21  2762.70  2049.58  2640.79  2195.49  1728.04  1804.83  2113.37  1953.28  1795.48  2248.49  2205.05  2229.34  1925.07  2018.36  1965.16  2324.93  2086.80  2763.18  1946.77  2379.22  2435.66  90
                  干海灌片  小水  库供  水量  749.12  768.75  598.42  784.54  732.59  549.99  720.62  570.92  742.67  640.93  808.30  697.82  727.06  584.73  589.48  725.21  572.20  562.37  567.21  565.10  608.36  569.32  577.65  566.65  576.13  604.61  568.71  639.46

                    毛灌  溉需  水量  3082.93  3250.00  2805.00  3155.34  3067.07  3194.14  3179.83  3333.62  2792.24  3281.72  3003.79  2425.86  2531.90  2698.10  2542.76  2520.69  2820.69  2767.41  2796.55  2490.17  2626.72  2534.48  2902.59  2653.45  3339.31  2551.38  2947.93  3075.12
                    需龙塘水  库供水量  423.94  443.53  440.02  364.43  381.06  573.52  425.86  508.46  309.24  577.35  308.39  257.48  298.16  386.40  351.10  253.10  343.15  406.79  383.61  274.90  289.71  315.82  372.27  377.36  488.71  310.75  450.12  464.26

                  石河灌片  小水库  供水量  736.40  776.47  626.88  822.30  785.15  671.83  783.80  749.47  737.49  661.45  834.36  604.41  638.91  593.60  585.63  685.86  710.29  615.10  638.63  657.51  684.25  630.56  681.00  620.06  754.91  619.94  646.09  695.21

                    毛灌  溉需  水量  1160.34  1220.00  1066.90  1186.72  1166.21  1245.34  1209.66  1257.93  1046.72  1238.79  1142.76  861.90  937.07  980.00  936.72  938.97  1053.45  1021.90  1022.24  932.41  973.97  946.38  1053.28  997.41  1243.62  930.69  1096.21  1159.47

                    需龙  塘水库  供水量  5554.21  5896.80  5154.88  5676.28  5502.14  5975.89  5763.00  6029.68  5033.35  5931.60  5411.28  4115.07  4355.07  4650.74  4406.43  4380.76  4956.92  4867.27  4855.02  4470.71  4562.98  4443.30  5019.51  4711.40  5823.82  4365.05  5163.64  5548.42
                  马坝河灌片  小水库  供水量  80.10  80.10  53.40  80.10  80.10  26.70  80.10  26.70  80.10  53.40  80.10  80.10  80.10  53.40  53.40  80.10  26.70  26.70  26.70  26.70  53.40  26.70  26.70  26.70  26.70  53.40  26.70  52.90

                    毛灌  溉需  水量  5634.31  5976.90  5208.28  5756.38  5582.24  6002.59  5843.10  6056.38  5113.45  5985.00  5491.38  4195.17  4435.17  4704.14  4459.83  4460.86  4983.62  4893.97  4881.72  4497.41  4616.38  4470.00  5046.21  4738.10  5850.52  4418.45  5190.34  5601.32
                    需龙塘  水库  供水量  1729.74  1769.53  1513.57  1870.11  1828.04  1745.00  1820.57  2202.55  1516.42  2060.30  1633.35  1646.93  1622.94  2043.35  1787.19  1546.82  2067.09  1995.47  2153.92  1513.88  1820.66  1821.68  2324.79  1817.23  2663.31  1868.48  2169.47  1900.05

                  卫城灌片  小水库  供水量  778.19  827.54  675.22  770.41  777.99  570.52  774.77  581.93  783.92  663.50  847.86  724.79  783.78  624.75  627.47  774.91  600.15  574.02  591.95  616.98  701.58  593.32  595.73  617.59  636.18  653.58  626.39  675.09

                    毛灌  溉需  水量  2507.93  2597.07  2188.79  2640.52  2606.03  2315.52  2595.34  2784.48  2300.34  2723.79  2481.21  2371.72  2406.72  2668.10  2414.66  2321.72  2667.24  2569.48  2745.86  2130.86  2522.24  2415.00  2920.52  2434.83  3299.48  2522.07  2795.86  2575.14
                 续表 8-7  年份  1987.6-1988.5  1988.6-1989.5  1989.6-1990.5  1990.6-1991.5  1991.6-1992.5  1992.6-1993.5  1993.6-1994.5  1994.6-1995.5  1995.6-1996.5  1996.6-1997.5  1997.6-1998.5  1998.6-1999.5  1999.6-2000.5  2000.6-2001.5  2001.6-2002.5  2002.6-2003.5  2003.6-2004.5  2004.6-2005.5  2005.6-2006.5  2006.6-2007.5  2007.6-2008.5  2008.6-2009.5  2009.6-2010.5  2010.6-2011.5  201



                   序  号  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53

             ·86·
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99