Page 24 - 水资源利用与水务管理研究
P. 24

Research on Water Resources Utilization and Water Affairs Management
                水资源利用与水务管理研究


                                 表 2-1 中国区域储水能力分布情况
               年份                                                                年均
                    2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014   2015
            地区                                                                   指数
             北京    0.0397 0.0774 0.0742 0.0339 0.0448 0.0394 0.0729 0.0384 0.0505 0.0508 0.0522
             天津    0.0247 0.0513 0.0572 0.0347 0.0240 0.0325 0.0907 0.0325 0.0404 0.0339 0.0422
             河北    0.0197 0.0358 0.0378 0.0285 0.0295 0.0295 0.0529 0.0343 0.0255 0.0305 0.0324
             山西    0.0199 0.0365 0.0215 0.0184 0.0212 0.0263 0.0243 0.0272 0.0328 0.0232 0.0251
            内蒙古 0.0397 0.0243 0.0373 0.0385 0.0323 0.0393 0.0505 0.0951 0.0494 0.0593 0.0466
             辽宁    0.0749 0.1150 0.0823 0.0430 0.1817 0.0713 0.1592 0.1212 0.0487 0.0518 0.0949
             吉林    0.0863 0.1242 0.0856 0.0665 0.1707 0.0652 0.1114 0.1358 0.0894 0.0845 0.1019
            黑龙江 0.1064 0.0865 0.0654 0.1423 0.1170 0.0814 0.1222 0.1950 0.1511 0.1280 0.1195
             上海    0.1433 0.3243 0.2210 0.1840 0.2046 0.0828 0.1701 0.1239 0.3485 0.3440 0.2147
             江苏    0.1579 0.3133 0.1607 0.1384 0.1517 0.1578 0.1408 0.0949 0.2008 0.2370 0.1753
             浙江    0.3633 0.5761 0.3741 0.3306 0.5721 0.2429 0.5670 0.3277 0.5877 0.5848 0.4526
             安徽    0.1793 0.3432 0.2337 0.2046 0.2885 0.1540 0.2118 0.1592 0.3043 0.2960 0.2375
             福建    0.5749 0.5945 0.3943 0.2500 0.5874 0.2229 0.5195 0.3569 0.5455 0.4828 0.4529
             江西    0.4525 0.4640 0.3997 0.2916 0.6268 0.2382 0.5902 0.3493 0.5576 0.5776 0.4548
             山东    0.0524 0.1661 0.0981 0.0712 0.0854 0.0807 0.0729 0.0705 0.0469 0.0460 0.0790
             河南    0.0836 0.1871 0.1043 0.0781 0.1421 0.0716 0.0660 0.0468 0.0898 0.0775 0.0947
             湖北    0.1601 0.3840 0.2784 0.1900 0.3186 0.1600 0.2003 0.1767 0.2821 0.2686 0.2419
             湖南    0.4147 0.4865 0.3936 0.2992 0.4365 0.2203 0.4557 0.3293 0.5063 0.4692 0.4011
             广东    0.5810 0.6192 0.6138 0.3814 0.5155 0.3190 0.5172 0.5255 0.5494 0.5252 0.5147
             广西    0.4121 0.4328 0.5235 0.2988 0.3873 0.2496 0.4482 0.4037 0.5173 0.5592 0.4233
             海南    0.2402 0.5174 0.5001 0.4416 0.5338 0.4126 0.3744 0.4648 0.5541 0.2120 0.4251
             重庆    0.1802 0.5213 0.3034 0.1909 0.2260 0.1996 0.2202 0.1972 0.4028 0.2232 0.2665
             四川    0.2708 0.4205 0.3631 0.3271 0.3483 0.2870 0.4176 0.3290 0.4027 0.3443 0.3510
             贵州    0.2151 0.4201 0.3224 0.2193 0.2506 0.1379 0.2523 0.1778 0.3962 0.3200 0.2712
             云南    0.2812 0.4882 0.3873 0.2462 0.3005 0.2116 0.2728 0.2543 0.3149 0.3259 0.3083
             西藏    0.6645 0.6768 0.6709 0.6962 0.6312 0.7236 0.6533 0.6796 0.6373 0.6400 0.6673
             陕西    0.0653 0.1249 0.0719 0.0884 0.1154 0.1199 0.0869 0.0712 0.0956 0.0791 0.0919
             甘肃    0.0227 0.0351 0.0233 0.0270 0.0257 0.0294 0.0350 0.0327 0.0259 0.0218 0.0279
             青海    0.0805 0.1017 0.0899 0.1355 0.0956 0.1036 0.1286 0.0875 0.1124 0.0899 0.1025
             宁夏    0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
             新疆    0.0937 0.0786 0.0729 0.0768 0.0943 0.0833 0.0876 0.0888 0.0616 0.0997 0.0837




            12
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29