Page 26 - 水资源利用与水务管理研究
P. 26

Research on Water Resources Utilization and Water Affairs Management
                水资源利用与水务管理研究


                                 表 2-2 中国区域用水负荷分布情况
              年份                                                                 年均
                   2006  2007  2008  2009  2010   2011  2012  2013  2014  2015
            地区                                                                   指数
             北京    0.0852 0.0839 0.0625 0.0746 0.0760 0.0711 0.0658 0.0920 0.0969 0.0764 0.0784
             天津    0.1021 0.0976 0.0569 0.0623 0.0936 0.0663 0.0484 0.0897 0.0949 0.0834 0.0795
             河北    0.2024 0.1951 0.1672 0.1738 0.1746 0.1680 0.1567 0.1647 0.1867 0.1664 0.1755
             山西    0.0497 0.0457 0.0438 0.0428 0.0525 0.0585 0.0647 0.0623 0.0590 0.0622 0.0541
            内蒙古 0.1692 0.1768 0.1673 0.1774 0.1739 0.1714 0.1619 0.1512 0.1618 0.1715 0.1682
             辽宁    0.1185 0.1198 0.1190 0.1292 0.1110 0.1164 0.1064 0.1062 0.1315 0.1246 0.1183
             吉林    0.0853 0.0830 0.0880 0.0985 0.1003 0.1167 0.1088 0.1057 0.1193 0.1213 0.1027
            黑龙江 0.2419 0.2530 0.2620 0.2799 0.2821 0.3041 0.2949 0.2848 0.3054 0.3129 0.2821
             上海    0.4467 0.4278 0.4006 0.3947 0.4047 0.4767 0.4145 0.4675 0.3526 0.3255 0.4111
             江苏    0.4881 0.4882 0.5013 0.5054 0.4969 0.4763 0.4843 0.5196 0.5262 0.5156 0.5002
             浙江    0.1702 0.1716 0.1805 0.1663 0.1620 0.1561 0.1499 0.1484 0.1512 0.1490 0.1605
             安徽    0.1926 0.1800 0.2149 0.2465 0.2381 0.2381 0.2309 0.2321 0.2160 0.2385 0.2228
             福建    0.1576 0.1682 0.1737 0.1831 0.1740 0.1793 0.1621 0.1632 0.1734 0.1753 0.1710
             江西    0.1617 0.1904 0.1926 0.2064 0.1949 0.2141 0.1856 0.2020 0.2077 0.2032 0.1959
             山东    0.1898 0.1643 0.1680 0.1768 0.1734 0.1673 0.1734 0.1669 0.1889 0.1817 0.1750
             河南    0.1747 0.1507 0.1715 0.1858 0.1651 0.1723 0.1890 0.1997 0.1608 0.1760 0.1746
             湖北    0.2050 0.1987 0.2135 0.2335 0.2283 0.2335 0.2303 0.2192 0.2245 0.2449 0.2231
             湖南    0.2492 0.2461 0.2503 0.2603 0.2509 0.2468 0.2383 0.2364 0.2480 0.2577 0.2484
             广东    0.3429 0.3451 0.3490 0.3686 0.3544 0.3403 0.3204 0.3044 0.3233 0.3388 0.3387
             广西    0.2522 0.2487 0.2510 0.2555 0.2455 0.2412 0.2315 0.2293 0.2418 0.2446 0.2441
             海南    0.0713 0.0708 0.0706 0.0627 0.0611 0.0601 0.0613 0.0531 0.0625 0.0673 0.0641
             重庆    0.0554 0.0573 0.0656 0.0704 0.0694 0.0673 0.0635 0.0628 0.0605 0.0607 0.0633
             四川    0.1394 0.1365 0.1354 0.1560 0.1546 0.1523 0.1569 0.1510 0.1539 0.1850 0.1521
             贵州   0.0674 0.0641 0.0698 0.0710 0.0712 0.0655 0.0677 0.0588 0.0632 0.0670 0.0666
             云南   0.0982 0.1013 0.1072 0.1118 0.1020 0.0986 0.0997 0.0953 0.0997 0.1038 0.1018
             西藏   0.1086 0.1162 0.1216 0.0893 0.1030 0.0849 0.0714 0.0698 0.0751 0.0768 0.0917
             陕西   0.0584 0.0522 0.0585 0.0568 0.0532 0.0551 0.0583 0.0598 0.0613 0.0633 0.0577
             甘肃    0.1163 0.1122 0.1143 0.1119 0.1135 0.1103 0.1073 0.1056 0.1103 0.1125 0.1114
             青海   0.0464 0.0439 0.0534 0.0373 0.0418 0.0417 0.0297 0.0307 0.0282 0.0288 0.0382
             宁夏   0.4024 0.3772 0.3690 0.3555 0.3728 0.3985 0.3580 0.3875 0.3508 0.3372 0.3709
             新疆   0.5558 0.5594 0.5767 0.5883 0.5733 0.5470 0.5844 0.5669 0.5917 0.6048 0.5748




            14
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31