Page 150 - 地质灾害监测技术研究
P. 150

地质灾害监测技术研究
                Research on Monitoring Technology of Geological Hazards


               表 5-2 全国 31 个省(自治区、直辖市)矿山地质灾害影响程度统计结果
                    发生次数             死亡人数 / 人                              直接经济损
              省份                                           合计     影响面积
                      / 处    崩塌    滑坡    泥石流    地面塌陷                         失 / 万元
              新疆      838     123   290    119     91      623    30186.47  49530.24
              甘肃      212      8     2     24      34      68      477.52    3418.55
              青海      135     19    18     10       6      53     2554.48    5397.03
              宁夏      113     11     0     91       0      102    6188.73    6115.78
              陕西      610     95    28    209      49      381    4754.71   39745.68
             内蒙古      437      1     0     1       17      19     7322.01   29159.28
              山西      2242     7    11     64      38      120    59510.95  978469.87
              河北      221      9    11     2        3      25     3435.35    10773.23
              北京      125      3     0     0        2       5      291.70    7013.00
              天津       8       9     0     0        0       9      12.81     211.00
              山东      348      2     0     0       39      41     49770.06  39741.62
              河南      865      4     2     87      55      148    19711.78  65538.89
             黑龙江      238      1     0     0        1       2     32709.72   14940.60
              吉林      117      3     0     0        0       3      221.85    2196.50
              辽宁       26     13     6     0       18      37      731.11    3476.09
              西藏       1       3     0     0        0       3        0          0
              四川      275     123   17     184      2      326    36361.94  34135.39
              重庆      108     54    22     11       0      87     1030.95    14423.61
              云南      561     135   577   482      18      1212   6919.52   53334.34
              贵州      339     73    35     52       0      160    9561.20   198590.12
              湖北      207     297   24     31       0      352    1336.64    9379.49
              湖南      1666    106   10     57      71      244    37093.78  123110.21
              广西      400     199    5     62      61      327    1046.56    13192.58
              广东       75     61     7     4        0      72     1300.94    2042.09
              海南       89      5     0     3        0       8      84.91     1211.90
              安徽       85     35     0     19       1      55     11221.40   4053.32
              江苏      148     26    28     2        1      57     13661.66   9273.25
              上海       0       0     0     0        0       0        0          0
              江西      187     18    55     0       17      90     4654.02    11033.78
              浙江       82     35     2     54      11      102     25.42     13997.01
              福建       111     0    35     13       0      48     3489.01    2329.27
              合计     10869   1478  1185   1581     535     4779  345667.20  1745833.72



            ·138·
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155