Page 156 - 地质灾害监测技术研究
P. 156
地质灾害监测技术研究
Research on Monitoring Technology of Geological Hazards
表 5-5 新中国成立以来矿山特大型地质灾害一览表
灾害 灾害 死亡
顺序 发 生 地 点 发 生 时 间
类型 规模 人数
1 新疆巴州轮台县态达煤矿一分矿 1984 崩塌 中型 50
2 四川凉山州昭觉县竹核水泥厂 时间不明 崩塌 小型 34
3 四川凉山州会理县益门煤矿 1985,1990-05-31 崩塌 小型 58
4 重庆合川区康佳乡鸡公阻煤矿 1973-05-22 崩塌 大型 42
5 云南昆明市西山区采石场 1986-06 崩塌 中型 40
6 云南玉溪市元江金厂矿区 1995-05,1996 崩塌 中型 43
7 云南个旧市锡业有限责任公司卡房采选厂 时间不明 崩塌 中型 30
8 贵州毕节市纳瘫县鬓岭镇左家营孙晓煤矿 2004- 12-03 崩塌 中型 44
9 湖北宜昌市远安县盐池河磷矿 1980-06-03 崩塌 大型 284
10 新疆伊犁州新源县伊犁铁矿 1960 滑坡 中型 236
11 云南昆明市东川区东川铜矿因民矿区 1978,2001-07-09 滑坡 中型 49
12 云南红河州元阳县大坪乡老金山金矿区 1996-05-31,1996-06-03 滑坡 中型 372
13 陕西安康市紫阳县瓦板岩矿 2000-07- 11~14 泥石流 大型 202
14 山西太原市西山煤矿 1996-08-04 泥石流 大型 60
15 陕西演关金矿 1994-07- 11 泥石流 大型 51
16 河南洛阳市嵩县陶村金矿 1996-08-03 泥石流 大型 36
17 四川凉山州甘洛县铅锌矿 1990-07 泥石流 大型 34
18 四川凉山州冕宁县泸沽铁矿 1970-05-26 泥石流 大型 104
19 云南昭通市永善金沙厂铅锌矿 1990-06-29 泥石流 大型 52
20 云南昆明市东川区东川铜矿因民矿区 1984-05-27,2002-07-09 泥石流 大型 150
21 云南文山州丘北县六独铜矿 1990 泥石流 小型 30
22 云南红河州个旧市锡矿 1962-09-23 泥石流 大型 171
23 湖北大冶市龙角山铜矿 1994-07- 13 泥石流 大型 31
24 湖南柿竹园有色金属矿 1985-08-24~25 泥石流 中型 49
25 浙江丽水市青田县石平川钥矿 1996 泥石流 大型 53
26 新疆米泉区三道坝镇碱泉沟三煤矿 1994-07- 11 泥石流 大型 51
27 山西省临沿市新塔矿业有限公司塔山铁矿 2008-09-08 泥石流 大型 271
四、矿山地质灾害研究存在的问题
中国矿山地质灾害对人民生命、财产的危害和生态环境的破坏是矿山最主
要的地质环境问题之一。2008 年 9 月 8 日山西省临汾市襄汾县陶寺乡的新塔矿
业有限公司塔山铁矿发生的尾矿库溃坝型泥石流灾害,造成 271 人死亡,是近几
·144·

