Page 101 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 101

第一章  山区、丘陵型灌区实例——龙塘灌区




              制水位设计,不同死水位,控制不同的自流灌片和提灌灌片。为此,根据渠首
              最低水位高程为 2389m,结合泥沙淤积、引水建筑物布置要求的死水位,初拟
              2392m、2394m、2396m、2398m 2400m 五个不同死水位方案,正常蓄水位均为
              2420m,进行技术经济比较,以确定相对经济合理的死水位。不同方案死水位比

              较表见 1-45。

                                  表 1-45  不同死水位方案经济比较表
                                      方案  单位  方案一   方案二       方案三      方案四       方案五
                       项目
                    正常蓄水位             m     2420     2420      2420     2420      2420
                     渠首水位             m     2389     2391      2393     2395      2397
                      死水位             m     2392     2394      2396     2398      2400
                   自流灌溉面积            万亩    19.417    19.789   20.17    20.536    20.806
                   提抽灌溉面积            万亩    19.083    17.511   16.03    11.664    9.994
                   灌溉面积合计            万亩     38.5     37.3      36.2     32.2      30.8
                   提抽灌面高程             m     2500     2500      2500     2500      2500
               多年平均给人、畜及灌区          万 m 3  13494.29  13344.07  13096.15  12050.65  11625.57
                      供水量
                    灌溉保证率             %      75       75       75        75       75
                     调节库容           万 m 3  12476.82  11995.04  11461.42  10847.37  10169.42
                   调节库容增量           万 m 3            481.78   533.62   614.05    677.95
                     最大坝高             m      63       63       63        63       63
                  枢纽静态总投资            万元   190874.55  190874.55 190874.55  190874.55 190874.55
                  灌区静态总投资            万元   196180.79 191039.79 183479.96  162917.79 155767.79
                     投资总计            万元   387055.34 381914.34 374354.51  353792.34 346642.34
                 单位供水量的投资           元 /m 3  28.683   28.621   28.585   29.359    29.817
               多年平均供水量增量△ W 万 m         3  150.22    247.92   1045.5   425.08
                  总投资增量△ K           万元    5141.0    7559.8  20562.2   7150.0
                增量单位供水量的投资          元 /m 3  34.223   30.493   19.667   16.820
                     装机容量            MW      8.2      8.2      8.2       8.2      8.2
                                     万
                  多年平均发电量                  1409.06  1388.38   1367.7   1345.2    1322.7
                                    kW.h
                   年利用小时数             h     1718     1693      1668     1640      1613
                   泵站年运行费            万元     316.3    292.0    269.1     201.7    171.2
                  经济效益费用比                   1.065    1.07     1.075     1.05      1.03
                 差额投资内部收益率            %     5.03     5.81      8.73     9.95


                                                                                   ·93·
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106