Page 164 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 164

工程实例解说灌区规模确定
             Explanation of Engineering Examples and Determination of Irrigation Area Scale


             果见表 2-11。
                 表 2-7  黑河灌区现状年(2003)灌溉需水年内过程表(单位:万 m )
                                                                               3
                                         (原黑惠渠灌区)
                            湿润年(25%)          一般干旱年(50%)          中等干旱年(P=75%)
              月份(旬)
                         净需水量      毛需水量      净需水量      毛需水量       净需水量       毛需水量
                  1         0         0         0         0          0          0
                  2         0         0         0         0          0          0
                   上旬       0         0         29        60        127        260
               3   中旬       49       100        79       160        274        560
                   下旬       62       126        62       126        160        326
                   上旬       8         17        8         17         8          17
               4   中旬       0         0         0         0          0          0
                   下旬       16        32        36        73         38         78
                   上旬       0         0         0         0          0          0
               5   中旬       78       159        79       162         81        165
                   下旬       36        74        37        76         38         78
                   上旬       20        40        20        41         21         42
               6   中旬       82       167        84       172         86        176
                   下旬       0         0         0         0          0          0
                   上旬      246       502       246       502        246        502
               7   中旬      129       263       129       263        129        263
                   下旬       16        32       104       213        107        218
                   上旬       0         0        285       582        285        582
               8   中旬       12        25        72       146        143        291
                   下旬       3         6         4         7          21         44
                  9         0         0         0         0          0          0
                 10         0         0         0         0          0          0
                   上旬       0         0         0         0          0          0
              11   中旬       0         0         0         0          0          0
                   下旬      296       604       296       604        296        604








             ·156·
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169