Page 167 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 167

第二章  平原型灌区实例——黑河灌区

                                                                                   续表


                             湿润年(P=25%)        一般干旱年(50%)          中等干旱年(P=75%)
                月份(旬)
                           净需水量      毛需水量      净需水量     毛需水量       净需水量       毛需水量

                     上旬       40       55        41        56         41         57

                6    中旬      164       227       169       233       173        239

                     下旬       0         0         0         0         0          0

                     上旬      493       683       493       683       493        683
                7    中旬      259       358       259       358       259        358

                     下旬       31       43        209       289       214        297

                     上旬       0         0        573       792       573        792

                8    中旬       25       35        144       199       286        396

                     下旬       6         9         7        10         43         59
                    9         0         0         0         0         0          0

                   10         0         0         0         0         0          0

                     上旬       0         0         0         0         0          0

               11    中旬       0         0         0         0         0          0

                     下旬      593       821       593       821       593        821

                     上旬      550       761       550       761       550        761

               12    中旬      275       381       275       381       275        381
                     下旬       0         0         0         0         0          0

                  合计         2937      4062     3975      5499       4959       6859

                       注:1. 原井灌区设施灌溉面积 19.5 万亩,现状灌溉水利用系数 0.723。










                                                                                  ·159·
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172