Page 166 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 166

工程实例解说灌区规模确定
             Explanation of Engineering Examples and Determination of Irrigation Area Scale
                                                                                  续表

                           湿润年(P=25%)        一般干旱年(50%)          中等干旱年(P=75%)
               月份(旬)
                          净需水量 毛需水量         净需水量      毛需水量      净需水量        毛需水量
                  10          0       0         0        0         0           0
                    上旬        0       0         0        0         0           0
               11   中旬        0       0         0        0         0           0
                    下旬       152     311       152      311       152         311
                    上旬       141     288       141      288       141         288
               12   中旬       71      144       71       144       71          144
                    下旬        0       0         0        0         0           0
                 合计          754     1539     1021      2083     1273         2599
                   注:1. 原西骆峪水库灌区设施灌溉面积 7.0 万亩,现状灌溉水利用系数 0.49。

                                                                               3
                 表 2-9  周户灌区现状年(2003)灌溉需水年内过程表(单位:万 m )

                                           (原井灌区)

                           湿润年(P=25%)         一般干旱年(50%)          中等干旱年(P=75%)
              月份(旬)
                          净需水量      毛需水量     净需水量      毛需水量       净需水量       毛需水量

                  1          0         0         0        0          0          0

                  2          0         0         0        0          0          0
                   上旬        0         0        59        81        255        353

               3   中旬        99       137       158       218       550        761

                   下旬       124       171       124       171       320        443

                   上旬        17       23        17        23        17          23

               4   中旬        0         0         0        0          0          0

                   下旬        31       43        71        99        77         106

                   上旬        0         0         0        0          0          0
               5   中旬       156       216       159       221       163        225

                   下旬        72       100       74        103       77         106



             ·158·
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171