Page 165 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 165

第二章  平原型灌区实例——黑河灌区


                                                                                    续表
                             湿润年(25%)          一般干旱年(50%)          中等干旱年(P=75%)
               月份(旬)
                          净需水量      毛需水量      净需水量      毛需水量       净需水量       毛需水量
                    上旬      274       560        274       560       274         560
               12   中旬      137       280        137       280       137         280
                    下旬       0         0         0         0          0           0
                  合计        1464      2988      1982      4044       2472       5045
                     注:1. 原黑惠渠灌区有效灌溉面积 13.59 万亩,现状灌溉水利用系数 0.49。

                                                                                 3
                  表 2-8  黑河灌区现状年(2003)灌溉需水年内过程表(单位:万 m )
                                        (原西骆峪水库灌区)

                            湿润年(P=25%)        一般干旱年(50%)          中等干旱年(P=75%)
                月份(旬)
                           净需水量 毛需水量          净需水量     毛需水量      净需水量        毛需水量
                    1          0       0         0        0         0           0
                    2          0       0         0        0         0           0
                      上旬       0       0        15        31       66          134
                 3    中旬      25       52       40        83       141         288
                      下旬      32       65       32        65       82          168
                      上旬       4       9         4        9         4           9
                 4    中旬       0       0         0        0         0           0
                      下旬       8       16       18        37       20           40
                      上旬       0       0         0        0         0           0
                 5    中旬      40       82       41        84       42           85
                      下旬      19       38       19        39       20           40
                      上旬      10       21       10        21       11           22
                 6    中旬      42       86       43        88       44           91
                      下旬       0       0         0        0         0           0
                      上旬      127      259      127      259       127         259
                 7    中旬      67       136      67       136       67          136
                      下旬       8       16       54       110       55          112
                      上旬       0       0        147      300       147         300
                 8    中旬       6       13       37        75       73          150
                      下旬       2       3         2        4        11           22
                    9          0       0         0        0         0           0


                                                                                  ·157·
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170