Page 51 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 51
第一章 山区、丘陵型灌区实例——龙塘灌区
续表 155 177 155 166
5.92 11.15 6.14 60.16
16.69 42.01 1.60 0.64 10.61 13.08 0.82 0.67 16.79 15.21 0.60 0.67 12.26 22.82 8.26 4.44
9.82 0.37 8.11 0.51 9.87 0.39 7.68 2.78
9.82 0.37 9.36 0.59 9.87 0.39 7.11 2.57
17.67 0.67 15.61 0.98 17.77 0.71 14.38 5.21
9.82 0.37 9.36 0.59 9.87 0.39 7.76 2.81
19.63 0.75 12.48 0.78 24.69 0.98 13.91 5.04
14.72 0.56 15.61 0.98 23.70 0.94 14.19 5.14
11.78 0.45 11.86 0.74 24.69 0.98 13.08 4.73
0.28 0.01 7.52 0.47 0.19 0.01 5.54 2.00
0.46 0.02 9.39 0.59 0.31 0.01 6.98 2.53
0.28 0.01 5.64 0.35 0.19 0.01 4.19 1.52
0.64 0.025 11.27 0.71 0.38 0.02 8.41 3.04
0.18 0.01 1.88 0.12 0.13 0.01 1.61 0.58
1.65 0.06 3.76 0.24 1.13 0.05 5.58 2.02
31.94 2.01 20.71 7.50
3.81 6.28 3.97 36.20
1.60 0.82 0.60 7.83
2.14 3.10 3.32 10.10 18.27
0.07 2.36 0.05
% 万 亩 % 万 亩 % 万 亩 % 万 亩
作物 组成 种植 面积 作物 组成 种植 面积 作物 组成 种植 面积 作物 组成 种植 面积
果 场 灌 片 干 海 河 灌 片 棉 垭 灌 片 小 计
·43·

