Page 53 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 53

第一章  山区、丘陵型灌区实例——龙塘灌区




              逐月灌溉用水过程。

                                   表 1-10  水稻各生育期基本参数表

                    生育阶段           返青期     分叶期    晒田期     拔孕期     抽开期     乳熟期    黄熟期

                    阶段天数             11      15     10      25      11     10      10
               最小淹灌水层深(mm)           10      20      0      20      10      0      0
               适宜淹灌水层深(mm)           25      35      0      40      25     15      0
               最大淹灌水层深(mm)           40      50      0      60      40     30      0

                    需水系数             0.9    0.9     0.9    1.05    1.05    1.05   1.05
               日渗透强度(mm/ 天)          2.0    2.50    2.50   2.60    2.60    2.60   2.60
                                    5.25~   6.6~   6.21~   7.1~   7.26~    8.6~   8.17~
                    起止时间
                                     6.5    6.20    6.30   7.25    8.5     8.16   8.25

                                   表 1-11  小麦各生育期基本参数表
                      生育阶段              苗期     分叶期     拔孕期      抽开期      乳熟期     黄熟期
                      阶段天数               41      31      46       22      21       23
               土壤计划湿润深度(mm)             300     350      400     400      450     400
                土壤含水率下限值(%)              70      60      60       55      40       55
                 土壤含水率适宜(%)              80      70      70       65      50       60
                土壤含水率上限值(%)              90      80      80       75      60       80
                  日耗水量(mm/d)             0.9     0.9     1.2      2.4     2.0      2.5
                                       10.20~   12.1~   1.1~     2.16~   3.11~    4.1~
                      起止时间
                                        11.30   12.31    .15     3.10     3.31    4.23

                                   表 1-12  玉米各生育期基本参数表

                     生育阶段            苗期      拔节期      抽雄期      乳熟期      成熟期      黄熟期
                     阶段天数             30       30       20       15       15      23
               土壤计划湿润深度(mm)           300      400     500      400      400      400
               土壤含水率下限值(%)            55       50       50       50       50      55
                土壤含水率适宜(%)            65       70       70       65       65      60
               土壤含水率上限值(%)            75       80       80       75       75      80
                 日耗水量(mm/d)           2.0      2.0      5.5      4.6     3.8      2.5

                     起止时间           5.11~6.9  6.10~7.9  7.10~7.29 7.30~8.13 8.14~8.28 8.29~9.20


                                                                                   ·45·
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58