Page 54 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 54

工程实例解说灌区规模确定
             Explanation of Engineering Examples and Determination of Irrigation Area Scale


                                 表 1-13  马铃薯各生育期基本参数表

                     生育阶段                苗期         结薯期          蔓薯期          膨胀期
                     阶段天数                 20          26           30          34
              土壤计划湿润深度(mm)               400          400         500          500

               土壤含水率下限值(%)                60          70           60          60
                土壤含水率适宜(%)                70          75           70          70

               土壤含水率上限值(%)                75          80           80          75
                 日耗水量(mm/d)              1.22         3.0          1.5         1.5

                     起止时间              3.11~6.9     6.10~7.9    7.10~7.29    7.30~8.13

                                  表 1-14  油菜各生育期基本参数表

                     生育阶段                苗期         蕾苗期          开花期          成熟期

                     阶段天数                 60          60           35          15
              土壤计划湿润深度(mm)               200          400         400          400
               土壤含水率下限值(%)                55          50           50          50

                土壤含水率适宜(%)                70          70           70          70
               土壤含水率上限值(%)                80          85           85          80
                 日耗水量(mm/d)               1.0         1.3          1.5         2.35

                     起止时间             10.26~12.24  12.25~2.22   2.23~3.29    3.30~4.12

                                  表 1-15  豆类各生育期基本参数表

                     生育阶段               苗期       拔节期       抽雄期       乳熟期       成熟期
                     阶段天数               30         30        20        15        15
              土壤计划湿润深度(mm)              300       400       500       400       400

               土壤含水率下限值(%)              55         50        50        50        50
                土壤含水率适宜(%)              65         70        70        65        65
               土壤含水率上限值(%)              75         80        80        75        75
                 日耗水量(mm/d)             2.4       2.5       3.5       3.0       2.5

                     起止时间             5.11~6.9  6.10~7.9  7.10~7.29  7.30~8.13  8.14~8.28


             ·46·
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59