Page 55 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 55

第一章  山区、丘陵型灌区实例——龙塘灌区




                                   表 1-16  蔬菜各生育期基本参数表

                      生育阶段                   一                二               三
                      阶段天数                   82               61              92

               土壤计划湿润深度(mm)                  350             400              400
                土壤含水率下限值(%)                  70               75              40

                 土壤含水率适宜(%)                  80               85              50
                土壤含水率上限值(%)                  85               85              60

                  日耗水量(mm/d)                 1.0              0               1.3
                      起止时间                3.11~5.31        6.1~7.31         8.1~10.31


                                   表 1-17  烤烟各生育期基本参数表

                      生育阶段               还苗期          伸根期         旺长期          成熟期
                      阶段天数                 19          48           37           28
               土壤计划湿润深度(mm)               300          350          400         400
                土壤含水率下限值(%)                50          60           55           55

                 土壤含水率适宜(%)                60          70           70           70
                土壤含水率上限值(%)                70          80           80           85
                  日耗水量(mm/d)               2.5         3.0          3.0         2.5
                      起止时间               4.20~5.8    5.9~6.25     6.26~8.1    8.2~8.29


                                   表 1-18  果林各生育期基本参数表

                      生育阶段                冬末初春              发芽期              采摘期
                      阶段天数                   120              61              184
               土壤计划湿润深度(mm)                  300             300              400

                土壤含水率下限值(%)                  55               55              65
                 土壤含水率适宜(%)                  65               65              70
                土壤含水率上限值(%)                  75               75              80
                  日耗水量(mm/d)                0.75              1.0             0.0

                      起止时间                11.1~2.28        3.1~4.30         5.1~10.31


                                                                                   ·47·
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60