Page 80 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 80
工程实例解说灌区规模确定
Explanation of Engineering Examples and Determination of Irrigation Area Scale
合计 9723.7 9716.1 8676.2 8142.2 8381 8275.8 9245.8 9892.9 9366.6 8941.9 8490.6 9859.7 7781.5 8593.8 9336.7 8898.3 8666.8 9362.1 8071.6
五 2154.1 2273.3 1355.1 1217.1 1633.5 1655.8 1256.1 2513.9 1564.3 1993.7 1271.6 1900.5 1179.1 1741.9 1186 1657.7 890.7 2497.2 1254.5
m 3 ) 四 888.9 1134.9 957.4 966.7 1056.2 437.6 725.3 765.5 666.2 663.6 720.9 895.2 449.2 923 1209.9 889.9 933.1 595.8 753.8
水平年灌溉净需水量及过程表(单位:万
三 891.6 817.2 832.6 796.7 880.9 877.5 924.7 848.7 985.4 971 723.7 896.3 541.3 989.6 842.9 882.7 859 982.6 840.2
二 468.5 409.3 463.5 325.8 472.2 325.2 418.5 464.1 331.5 336.5 475.7 407.6 472.7 333.2 470.7 332.2 469.5 393.7 465.3
一 248.7 374.4 376.5 243.7 376.5 377.2 378.6 379.3 379.2 380.9 377.7 380.9 380.9 373.1 376.6 374.3 374.7 314.9 377.2
十二 784.3 819 752.7 805.9 180.6 777.2 835.6 763.6 797.5 459.7 771.2 649.1 641.3 842.6 737.4 704.4 636.1 652.2 294.7
十一 500 566.1 400 568.1 379.7 622.5 561.1 705.1 488.2 454.5 482 494.3 320.4 563 454.6 499.3 381.7 489.8 480.4
2030 十 396.9 323.5 155.8 153.4 313.8 319.2 312.5 575.7 396.9 310.7 316.6 451.6 311.4 388.4 305.9 307.1 311.5 308.1 225.3
1-35 龙塘水库灌区 九 八 102.6 1049.4 102.7 743.5 101.7 820.2 100.4 854.9 101.3 707.8 99.6 849.2 102.2 1293.7 98.6 790.5 101.9 1004.2 100.7 966.5 100.3 1028.6 101.2 1441 98.3 876.8 101.4 701.8 100.8 1489.3 102.2 979.6 101.5 804.2 97.6 939.6 102.9 910
表 七 955.4 988 1048.1 925.5 1159.7 930.6 986.1 784.6 943.9 852.6 849.7 869.3 1144.6 605.8 849.1 951.8 1137.1 1074.4 957.3
六 1283.8 1164.4 1412.7 1183.8 1118.8 1004.5 1451.2 1203.2 1707.8 1451.5 1372.6 1373.5 1365.7 1030.4 1313.8 1217 1768.1 1016 1409.9
月
/ 1961-1962 1962-1963 1963-1964 1964-1965 1965-1966 1966-1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980
年份
·72·

