Page 85 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 85

第一章  山区、丘陵型灌区实例——龙塘灌区




                             表 1-37  2030 水平年灌区可利用小型水库参数表
                                                                                现状兴利
                      座                    水库等     流域面积      正常高水       总库容
                名称            水库名称                      2                   3    库容
                      数                      别      (km )    位(m)     (万 m )         3
                                                                               (万 m )
                             曹家坡水库         小(1)      13.9      2495      510      350
                             枧槽沟水库         小(1)      24.9      2465     635.47    563
                             猪鼻山水库         小(1)       2.2      2440      102      90
                             杨柳塘水库         小(1)       5.5      2425      109      93
                 卫     8                              4.3      2460      122      72
                 城           黄沙沟水库         小(1)
                              北海水库         小(2)       2.1      2475      40       23
                             王家沟水库         小(2)       0.8      2408      19       16
                              庄子水库         小(1)       4        2418      110      95
                                小计                   57.7               1647.5   1302
                             石河坝水库         小(1)       75       2394      292      260
                             松林沟水库         小(2)       1.5      2387      20       15.8
                 石     4     龙洞湾水库         小(2)       3        2393      28       16
                 河
                             土瓜沟水库         小(2)       3.2      2435      35       28
                                小计                   82.7                375     319.8
                             炭厂沟水库         小(2)       5.2      2390      75       55
                 马           姚家湾水库         小(2)       2        2410      22       16
                 坝     3
                 河           豆子地水库         小(2)       1.5      2390      24       18
                                小计                    8.7                121      89
                          盐源监狱一号水库         小(2)       2.6      2427      67.8     55
                          盐源监狱二号水库         小(1)       5.5      2431      109      90
                 果     4  盐源监狱三号水库         小(2)       2.2      2425      45       36
                 场
                          盐源监狱四号水库         小(2)       1.4      2412      20       16
                                小计                   11.7               241.8     197
                             白泥巴水库         小(1)       2.2      2405      100      89
                             二道沟水库         小(1)      20.5      2372      258      200
                 干           马棚子水库         小(1)      17.5      2338      680      500
                 海     6      博大水库         小(2)       2.7      2336      20       12
                 河            团结水库         小(2)       3        2395      23       18
                              山门水库         小(2)       1.5      2425      28       22
                                小计                   47.4                1109     841
                合计    25        合计                                     3494.27   2748.8





                                                                                   ·77·
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90