Page 81 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 81
第一章 山区、丘陵型灌区实例——龙塘灌区
续表
合计 8011.3 8344.7 9072.1 8658 8581.3 9534.2 9358.5 8366.5 8763.5 7546.5 8604.6 8400 8486.3 8655.3 9091.4 7592.2 8943.7 8176.8 6815.8 7098.4
五 1190.2 1816.5 2022.9 1098.9 1583.1 2137.1 1864.2 1746.1 1379.8 901.3 1421.6 1348 1578.4 2006.1 1707.2 1257.1 1874.8 1395 958.9 1109.3
四 836.4 475 948.6 867.8 428.7 814.5 857.8 790 962.5 511.7 917.1 1037.1 724 838.5 1029.4 966.3 589.2 524.7 769.7 1121
三 880.5 979.5 537.3 880.3 974.9 878.1 977.5 897 964.7 459.8 830.3 891 763.5 342.2 923.3 474.4 931.5 697 976.4 659.1
二 389.8 337.9 395.7 464.1 333.6 465.1 326.1 320.1 330.4 416 471.3 391.7 337.3 407.4 409.5 404 402.2 337 334.3 461.4
一 318.5 374.7 316.9 379.3 374.3 377.2 379.4 377.2 377.2 377.7 378.1 320.3 374.3 376.5 379.3 377.2 377.2 378.6 376.2 247.5
十二 756.5 763.6 475.2 405.9 757.3 829.6 839.2 691.3 659.9 798.1 794.4 827 639.7 900.5 673.8 650.5 797.2 811.5 780.3 549.4
十一 403.5 705.1 457 489.3 709.2 566.5 376.8 484.8 376.6 554.2 550.2 563.5 388.1 564.6 493.6 453.3 629.4 563.6 482.1 491.7
十 222.7 574.6 313.3 388.2 320.3 443.2 223.4 313.5 310.3 148.1 308.1 318.5 160.7 301.9 392.3 305.6 456.3 454.4 318.3 388.8
九 99.3 101.9 102.2 98.9 101.5 102.4 98.4 100 97.1 101.2 100.3 99.5 104.6 100.4 103.7 99.8 102.7 96.8 103.7 101
八 789.5 917.5 1303.7 835.2 1081.8 1232.8 832 726.6 856 1130.6 1034.3 662.6 906.8 651.6 911 693.7 932.8 962.2 522.6 645.6
七 976.4 803.2 841 1119.5 813.1 783.1 811.1 665.9 827.8 816.1 820.4 813.4 810.8 806.6 893.4 688 705.4 704.9 472.1 341.8
六 1147.9 495.3 1358.5 1630.5 1103.5 904.7 1772.4 1254.1 1621.4 1331.5 978.5 1127.3 1698.4 1359.2 1174.5 1222 1145.3 1251.6 721.4 982.3
月
/ 1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000
年份
·73·

