Page 82 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 82
工程实例解说灌区规模确定
Explanation of Engineering Examples and Determination of Irrigation Area Scale
续表
合计 7629.9 7124.7 7012.2 7927.5 7736.5 7911.1 6823.8 7388 7125.2 8254.6 7411.4 9506.5 7210.9 8290 7432.6
五 857.8 938.4 989.6 1446.6 1849 1278.9 839.3 834 1105.7 1331.1 1382.9 1538.1 1000.7 1829.6 1294.3
四 998.5 888.4 543.6 532.6 820.7 832.1 343.4 1153.7 369.2 908.4 528.7 1267.1 446.1 843.4 440.6
三 919.8 560.9 898.3 907 548.7 985.1 985.2 627.3 864.2 878.9 896.1 873.6 846 747.8 794.5
二 402.4 469.8 390.4 413.2 333.6 328 150.4 401.6 470.7 465.1 387.2 464.1 470 379.9 324.9
一 377.2 375.5 317.1 374.3 376.2 377.2 240.6 248.6 377.3 377.2 319.2 379.3 377.2 313.5 242.9
十二 777.5 693 840.9 829.9 648.9 766.6 572.7 687.8 799.2 759 650.5 808.6 759 658.5 762
十一 480.3 455.8 567.1 566.8 453.2 623.6 456.6 454.6 563.9 716 456.3 566.9 712.1 685 714.2
十 304.5 307.3 310.3 306.1 304.7 304.9 310.3 312.7 308.2 442.7 314.8 314.8 392.3 309.7 459.3
九 101 101 103.7 100.7 101 103.7 103.3 100.3 121.3 102.6 102.2 102.3 99 102.3 101.9
八 607.7 652.1 649.4 708.6 743.7 739.8 922.3 967.5 665.6 514.9 830.7 1079 674.3 945.6 732.6
七 1025.6 920.2 553.6 1006.9 571 568.9 908 578.6 589.3 945.6 544.5 1062.5 472.1 458.5 579.2
六 777.6 762.4 848.3 734.4 985.4 1002.4 991.3 1021.1 890.9 813.3 998.2 1050.5 962 1016 986.2
月
/ 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
年份
·74·

