Page 182 - 长三角区域生态绿色发展模式与路径研究
P. 182

长三角区域生态绿色发展模式与路径研究
                Research on the Green Development Pattern and Path of Ecology in Yangtze River Delta


            展度呈现降低趋势。而系统协调发展度的降低是由系统协调度、发展度呈现同步
            下降造成的。协调度由 0.807 降低至 0.794,发展度由 0.757 降低至 0.657,造成

            系统协调发展度也呈现下降趋势,协调发展度由 0.782 降低到 0.723,系统协调
            发展度的降幅达到了 7.5%。
                (三)系统协调度、协调发展度空间分异分析

                为进一步研究长三角地区水资源承载力系统协调度以及协调发展度的空间分
            异规律,并参照协调度和协调发展度等级划分标准,对长三角地区 41 地市的水
            资源承载力系统协调度和协调发展度进行综合评价及等级划分,揭示长三角地区

            各地市的水资源承载力系统协调度和协调发展度的空间分异特征(见表 4-4)。

                   表 4-4  2017 年长三角地区水资源承载力系统协调发展度评价值
              地区     C 协调度 T 发展度      D 协调发展度      地区    C 协调度 T 发展度       D 协调发展度
              上海      0.748    0.582     0.660    连云港      0.821   0.495      0.637
              杭州      0.885    0.618     0.739     宿迁      0.848   0.505      0.654
              湖州      0.795    0.611     0.697     徐州      0.861   0.529      0.675
              嘉兴      0.880    0.524     0.679     镇江      0.809   0.596      0.695
              金华      0.858    0.578     0.704     安庆      0.846   0.536      0.674
              宁波      0.943    0.566     0.730     池州      0.748   0.601      0.670
              绍兴      0.949    0.554     0.725     滁州      0.886   0.514      0.674
              台州      0.902    0.537     0.696     合肥      0.834   0.551      0.678
              舟山      0.886    0.664     0.767    马鞍山      0.800   0.511      0.640
              衢州      0.789    0.599     0.687     铜陵      0.755   0.540      0.639
              丽水      0.755    0.672     0.712     芜湖      0.856   0.554      0.689
              温州      0.936    0.555     0.721     宣城      0.823   0.581      0.691
              常州      0.848    0.572     0.697     蚌埠      0.872   0.520      0.673
              南京      0.823    0.607     0.707     淮南      0.761   0.521      0.629
              南通      0.839    0.565     0.688     淮北      0.880   0.528      0.682
              苏州      0.791    0.563     0.667     黄山      0.763   0.680      0.720
              泰州      0.796    0.593     0.687     阜阳      0.904   0.523      0.687
              无锡      0.808    0.584     0.687     宿州      0.877   0.578      0.712
              盐城      0.803    0.527     0.651     亳州      0.910   0.525      0.691
              扬州      0.821    0.547     0.670     六安      0.732   0.557      0.638
              淮安      0.821    0.555     0.675     全国      0.920   0.524      0.695



            ·172·
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187