Page 59 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 59

第一章  山区、丘陵型灌区实例——龙塘灌区

                                                                                    续表

                            水稻                                             其他经
               年 份                      小麦   玉米 马铃薯 油菜 豆类 蔬菜 烤烟                    果林
                      泡田   生育期 小计                                          济作物
                2010   106  228.8  334.8 170.8  77.7  85  159.4 53.7 43.2  78.2  106.9  92.7

                2011  105.3  270.3  375.6 159.8 126.8  70.5  152.7 79.1  34  108.4  117  83
                2012  113.3  204.8  318.1 189.9  79.4  102.8  176  73.2 61.7  95.2  117  120.9

                2013  94.2  221.7  315.9 156.9  78.8  68.9  155.4 46.7 33.7  65.1  116.9  75.9
                2014  115.3  214.6  329.9 171.5 100.2 105.2  157  71.8 67.7  94.1  119.7  98.3

                2015  105.7  231.8  337.5 145.6  97.5  57.6  155.3 54.9 33.9  77.3  106.3  64
               最 大    158.2  441.5  599.7 189.9 126.8 113.9 177.8 79.1 67.7 108.4 128.1  120.9

               最 小    83.3  177.6  260.9 128.5  41  52.4  124.1 20.8 24.9  44.8  64.5  46.8
               平 均    117.2  308.2  425.4 161.1  84  80.4  155.5 56.5 44.6  75.2  103  84.9

               p=75%  129.7  369.5  499.2 170.1  94.3  85.4  165.7 69.8 49.4  91.9  109.8  94.3

                                                                     3
                           表 1-21  灌区规划水平年综合定额表(单位 m / 亩)
                              设计灌面
                    灌片                  最大值     最小值     平均值     P=25%    P=50%   P=75%
                              (万亩)
                石河自流灌片          2.10     396.7   236.9   309.2   284.2   309.2   334.9
               马坝河自流灌片          9.40     435.9   257.0   335.5   308.1   335.5   365.9

               干海河自流灌片          6.28     351.7   218.5   277.3   254.8   277.3   299.1
                卫城提灌灌片          10.18    176.7   119.9   146.3   138.9   146.3   152.8

                果场提灌灌片          3.81     177.3   113.6   143.1   138.8   143.1   149.3
                大河提灌灌片          0.46     199.7   142.0   169.3   157.6   169.3   177.7

                棉垭提灌灌片          3.97     181.0   125.5   152.2    135    152.2   159.5
                   全灌区          36.2     285.3   182.2   229.3   211.0   229.3   244.2

                  成果的合理性分析:将龙塘水库灌区工程的灌溉定额设计成果与最近四川省

              境内完成的红鱼洞灌区、凉山州大桥灌区的成果进行对比分析,主要单项作物灌
              溉定额与大桥灌区(西昌代表站)基本上相近,较红鱼洞灌区偏大。分析其原因

              是龙塘水库灌区土壤以红壤土、水稻土为主,大桥水库灌区(西昌站)土壤以红


                                                                                   ·51·
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64