Page 57 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 57

第一章  山区、丘陵型灌区实例——龙塘灌区



                                                                                 3
               表 1-20  龙塘灌区(2030 年水平年)单项作物灌溉定额成果表(单位 m / 亩)

                            水稻                                             其他经
               年 份                      小麦   玉米 马铃薯 油菜 豆类 蔬菜 烤烟                    果林
                      泡田   生育期 小计                                          济作物
               1961  115.8  370.4  486.2 163.5  81.4  76.5  151.6 45.9 42.4  68.5  109.6  85.3

               1962  141.4  351.6  493  173.3  77.1  97.4  152.2  70  58.8  93.6  110.9  98.3
               1963  144.6  365.6  510.2 165.5 116.2 113.9 165.2 69.8 66.9 104.9  79.5  98.5

               1964  122.2  349   471.2 164.5  62.7  76.3  172.2 46.6 42.8  68.9  88.1  98
               1965  112.6  322.8  435.4 128.5  90.3  82.3  124.1  47  42.7  53.9  67.8  61.3
               1966  129.9  320.3  450.2 181.7  79.3  89  174.4 54.8 51.7  70.5  107.9  104.1

               1967  127.9  405.7  533.6 154.7  104  61.6  153.7  63  33.6  88.7  117.6  72.8

               1968   119   320.2  439.2 170.3  64  69.2  177.8 45.8 54.9  53.3  127.3  96
               1969  158.2  441.5  599.7 168.3  102  101.1 169.9 76.9 55.1 103.4 109.3  95.7
               1970  130.5  385.5  516  155.1  77  76.7  135.7 47.4 43.2  64  87.7  70.6

               1971  135.8  374.8  510.6 165.2  95.7  88.7  150.1 71.8 47.7  85  97.2  93.3

               1972  117.8  393.7  511.5 149.9  94.9  66.3  144.8 61.9 44.1  64.4  120  81.5
               1973  142.3  385.7  528  157.1  99.6  81.7  158.1 63.8 43.2  92  88.5  88.7
               1974  114.3  258.3  372.6  152  62  52.4  155.6 47.2 24.9  44.8  117.3  61.9

               1975  135.3  399.9  535.2 171.2  94.6  84.6  168.2 70.2 43.2  92.9  107.4  89.7
               1976  114.5  356.6  471.1 170.7  78.4  85.4  169.2 48.4  52  53.9  98.3  100.3

               1977   137   430.6  567.6 160.2  90.9  85.1  139.5 47.2 43.1  79.5  88  84.3
               1978   92.4  305.2  397.6 168.3  93.1  83.7  166.6 46.5 43.2  54.6  96.7  76.5

               1979  147.9  393.4  541.3 149.5  91.2  101.6 134.3  79  57.9 106.2  64.5  80
               1980  115.8  333.5  449.3 155.4  63  68.8  165.7 48.3 33.7  66.2  86.8  82

               1981  107.1  274.5  381.6 176.7  41  82.1  157.1  25  63.8  46.4  127.5  94.3
               1982  134.5  376.9  511.4  151  100.4  81.9  136.8 63.6 34.3  92.2  97.1  68.3

               1983  136.2  412.9  549.1 141.7  94.9  90.1  138.3 70.9 49.3  94.8  97.9  69.6
               1984  106.1  328.3  434.4 175.5  80.1  73.9  175.8 44.7 34.2  52.3  107.4  104.6



                                                                                   ·49·
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62