Page 58 - 工程实例解说灌区规模确定
P. 58
工程实例解说灌区规模确定
Explanation of Engineering Examples and Determination of Irrigation Area Scale
续表
水稻 其他经
年 份 小麦 玉米 马铃薯 油菜 豆类 蔬菜 烤烟 果林
泡田 生育期 小计 济作物
1985 126.5 323.7 450.2 160.6 80.4 63.6 153.1 55 44.2 69.2 128.1 79.7
1986 135 391.1 526.1 167.3 89.8 105.6 167.2 70 58.6 103.2 83.6 101.4
1987 139 315.4 454.4 170.1 72.4 81.7 167.7 61.5 43 79.5 96.7 88.4
1988 129.7 369.5 499.2 155.3 94 86.8 140.9 70.2 42.9 91.6 86.9 83.3
1989 117.4 340.9 458.3 170.2 93 84.9 172.3 52.7 43.2 79.5 95.4 97.1
1990 93.4 294.4 387.8 139.4 79.6 52.8 150.6 46.2 24.9 45.9 106.5 53.9
1991 118.3 301.9 420.2 177.2 66 83.1 175.1 46.5 42.9 58.1 108.3 94.3
1992 122.3 382 504.3 152.6 78 83.2 138.6 49.5 43 87.9 78 94.5
1993 124.3 334 458.3 164.9 60.9 73.7 155.4 54.8 33.8 78.4 106.1 88.6
1994 128.3 350.5 478.8 139.6 77.8 90.1 125.6 69.8 49.4 94.3 109.1 77.4
1995 119 287.9 406.9 170.1 78.9 99.7 158.5 61.6 54.4 91.9 96.3 96.9
1996 115.5 320.8 436.3 158.7 66.1 69.3 155.2 46 44.2 58 120.9 82.6
1997 127.7 329.4 457.1 164.9 80.5 84.2 172.7 72.3 53.4 84.6 119.7 89.3
1998 109.7 177.6 287.3 148 51.1 58.5 149 62.5 34 77.9 98.5 73.6
1999 92.1 203.7 295.8 158.9 63.5 77.5 163.4 20.8 42.8 53.3 108.5 69.9
2000 98.5 223 321.5 163.6 87.1 81.1 150.8 55.1 42.7 87.1 95.1 94.1
2001 83.3 211.7 295 169.3 92.4 88.1 165 46.3 52 52.7 97.1 83.1
2002 88.5 200 288.5 171.8 65.4 77.6 156.1 46.7 42.9 45.7 107.4 79.4
2003 97.5 227.4 324.9 160.4 89.2 71.6 154.8 46.3 34 60 107 74.5
2004 107.3 215.9 323.2 153.6 95.8 75.5 139 68.8 35.8 87.6 96.5 78.8
2005 117.4 232.2 349.6 152.7 93.6 84.6 155.2 72.6 45.8 94.2 105.6 90.4
2006 103.1 256.3 359.4 164.2 107.2 82.4 161.2 55.2 43.4 79.2 97 87.3
2007 84.3 227.6 311.9 136.9 94.3 60.3 124.4 46.8 34.2 52.9 106.7 46.8
2008 84.8 196.1 280.9 160.2 79.8 81 151.3 46.3 42.9 54.5 109.8 91.2
2009 101.4 209.9 311.3 164.5 90 62.4 157 46 44.4 56.6 117.7 83.9
·50·

