Page 125 - 加氢站建设及工艺技术研究
P. 125
加氢站建设及工艺技术研究
续表
合计
主项号 工程项目或费用名称
站址 1 站址 2 站址 3
(8) 暖通 6.17 6.23 6.23
(9) 建筑工程 579.08 443.13 443.13
(10) 总图 217.40 194.82 194.82
(11) 消防器材及自动灭火 2.33 2.33 2.33
(12) 安全卫生器材 7.59 7.59 7.59
(13) 35kV 电杆移位及外电源设置 271.33
2 大型机械进出场费及使用费 73.39 73.39 73.39
3 工器具及生产用具购置费 3.12 3.12 3.12
4 安全生产费 21.12 13.97 13.97
增值税 273.90 204.66 204.66
固定资产其他费(不含增值税) 415.39 495.29 495.29
工程建设管理费 100.54 74.55 74.55
建设工程监理费 30.00 30.00 30.00
临时设施费 20.39 15.12 15.12
前期准备费 10.00 10.00 10.00
环境影响评价费及验收费 16.00 16.00 16.00
安全预评价及验收费 24.50 24.50 24.50
职业病危害预评价及控制效果评价费 3.00 3.00 3.00
地震安全性评价费 1.00 1.00 1.00
地质灾害危险性评价费 1.00 1.00 1.00
水资源论证报告编制费 3.00 3.00 3.00
压覆矿产资源评价费
116

