Page 272 - 中英科学技术常用词(频率)词典
P. 272
附录
续表
占总数 字数累计百 序号累计百
序号 部首字 部首号 汉字数量 A+B 的和
百分比 分比(A) 分比(B)
14 女 38 1616 1.8395% 36.933% 43.475% 6.5420%
15 言 149 1607 1.8292% 38.763% 45.772% 7.0093%
16 鳥 196 1508 1.7165% 40.479% 47.956% 7.4766%
17 山 46 1434 1.6323% 42.112% 50.055% 7.9439%
18 魚 195 1375 1.5651% 43.677% 52.088% 8.4112%
19 肉 130 1343 1.5287% 45.205% 54.084% 8.8785%
20 玉 96 1236 1.4069% 46.612% 55.958% 9.3457%
21 日 72 1194 1.3591% 47.972% 57.785% 9.8130%
22 目 109 1167 1.3284% 49.300% 59.580% 10.280%
23 足 157 1159 1.3193% 50.619% 61.367% 10.747%
24 石 112 1107 1.2601% 51.879% 63.094% 11.214%
⾋
⾉ ⾽ ⼻ ⽁ 25 ⼧ ⽧ ⾡ ⽷ 162 1054 1.1997% 53.079% 64.761% 11.682%
⿋ 26 衣 145 1031 1.1736% 54.253% 66.402% 12.149%
⾉ ⾽ ⼻ 27 ⽁ ⼧ ⽧ ⾡ 104 ⾋ 964 1.0973% 55.350% 67.967% 12.616%
⽷
⽞
⿋ 28 禾 115 906 1.0313% 56.381% 69.466% 13.084%
29 馬 187 904 1.0290% 57.411% 70.962% 13.551%
⽞
30 犬 94 874 0.9948% 58.405% 72.424% 14.018%
31 食 184 816 0.9288% 59.334% 73.820% 14.485%
32 車 159 780 0.8878% 60.222% 75.175% 14.953%
33 刀 18 779 0.8867% 61.109% 76.529% 15.420%
⾉ ⾽ 34 ⼻ ⽁ ⼧ ⽧ ⾡ 40 ⽷ ⾋ 763 0.8685% 61.977% 77.865% 15.887%
⿋ 35 邑 163 751 0.8548% 62.832% 79.187% 16.355%
36 米 119 709 0.8070% 63.639% 80.462% 16.822%
⽞
37 阜 170 708 0.8059% 64.445% 81.735% 17.289%
38 貝 154 700 0.7968% 65.242% 82.999% 17.757%
39 頁 181 692 0.7877% 66.030% 84.254% 18.224%
40 門 169 667 0.7592% 66.789% 85.481% 18.691%
41 示 113 656 0.7467% 67.536% 86.695% 19.158%
42 广 53 631 0.7182% 68.254% 87.880% 19.626%
43 雨 173 625 0.7114% 68.966% 89.059% 20.093%
66
624
⾉ 44 ⾽ ⼻ ⽁ ⼧ ⽧ ⾡ ⽷ ⾋ 0.7103% 69.676% 90.237% 20.560%
45 巾 50 566 0.6442% 70.320% 91.348% 21.028%
⿋
46 酉 164 556 0.6329% 70.953% 92.448% 21.495%
⽞
47 穴 116 528 0.6010% 71.554% 93.517% 21.962%
·236·

