Page 271 - 长三角区域生态绿色发展模式与路径研究
P. 271
第七章 长三角城市群环境效率测度及影响因素
.长三角城市群环境全要素生产率指数分解分析
在对长三角区域整体全要素生产率指数分析后,进一步对长三角区域内各城
市的历年平均全要素生产率指数及其分解指标进行分析,见表 7-3。
表 7-3 长三角区域 2007—2016 年各城市平均环境全要素生产率指数分解表
DMU TFPch EFFch PEch SEch TEch 排名
安庆市 1.0367 0.9858 1.0114 0.9759 1.0530 22
常州市 1.0755 1.0156 1.0263 0.9886 1.0609 9
池州市 1.0378 0.9874 1.0000 0.9877 1.0505 20
滁州市 1.0233 0.9699 0.9911 0.9841 1.0522 24
杭州市 1.3076 1.0082 1.0185 1.0148 1.2772
合肥市 1.0615 1.0019 1.0151 0.9941 1.0575 12
湖州市 1.0434 0.9919 1.0158 0.9755 1.0534 18
嘉兴市 1.0445 0.9905 1.0109 0.9795 1.0555 16
金华市 1.0674 0.9807 0.9914 1.0020 1.0887 11
马鞍山市 1.0094 0.9542 0.9456 1.0617 1.0524 25
南京市 1.1012 1.0188 1.0311 0.9880 1.0825 7
南通市 1.2370 1.0146 1.0274 0.9861 1.2218 5
宁波市 1.0575 0.9962 1.0015 0.9903 1.0686 14
上海市 1.0705 1.0000 1.0000 1.0000 1.0705 10
绍兴市 1.0377 0.9946 0.9992 0.9848 1.0578 21
苏州市 1.2392 1.0616 1.0419 1.0250 1.1696 4
台州市 1.0577 1.0000 1.0000 1.0000 1.0577 13
泰州市 1.0810 1.0360 1.0575 0.9793 1.0536 8
铜陵市 0.9738 0.9158 0.9769 0.9503 1.0564 26
无锡市 1.2746 1.0735 1.0136 1.0560 1.2061 2
芜湖市 1.0493 0.9982 1.0040 0.9930 1.0540 15
宣城市 1.0444 0.9907 1.0140 0.9807 1.0523 17
盐城市 1.2598 1.0631 1.0497 1.0235 1.1525 3
扬州市 1.1413 1.0037 1.0741 0.9777 1.0818 6
镇江市 1.0271 0.9459 0.9794 0.9656 1.0714 23
舟山市 1.0429 0.9865 1.0000 0.9896 1.0545 19
平均 1.0927 1.0029 1.0114 0.9944 1.0889
从各城市环境全要素生产率指数及其分解来看。杭州市、无锡市和盐城市的
历年环境全要素生产率指数平均值最高,分别为 1.3076、1.2746 和 1.2598,这说
·261·

