Page 82 - 长三角区域生态绿色发展模式与路径研究
P. 82

长三角区域生态绿色发展模式与路径研究
                Research on the Green Development Pattern and Path of Ecology in Yangtze River Delta


            MAXDEA 和 DEAP2.1 软件对长三角城市群的面板数据进行测算。

                二、绿色发展水平的测度结果


                (一)绿色发展水平静态评价
                采用以产出为导向的 BCC 模型,计算长三角 26 个城市的绿色发展效率值,
            以此来评价整个长三角区域的绿色发展水平。这里选取 2000、2002、2004、
            2006、2008、2010、2012、2014、2016 这 9 个代表性年度的测算结果,如表 2-3

            所示。

                         表 2-3 2000—2017 年长三角城市群绿色发展水平值
                     地区    2000  2002  2004  2006  2008  2010  2012  2014  2016  均值

                     上海    1.000  0.972  0.921  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  0.992
                     合肥    0.995  0.821  0.907  0.851  0.868  0.840  0.744  0.924  0.998  0.870
                     芜湖    0.895  0.721  0.807  0.751  0.858  0.740  0.444  0.934  0.898  0.786

                    马鞍山 0.823    0.724  0.831  0.619  0.866  0.864  0.519  0.804  0.477  0.770
                     铜陵    0.642  0.879  0.836  0.778  0.552  0.628  0.547  0.823  0.541  0.725
             安徽省
                     安庆    1.000  1.000  1.000  1.000  0.542  0.739  0.674  0.583  0.521  0.792

                     滁州    1.000  1.000  1.000  0.776  0.534  0.674  0.208  0.480  0.438  0.733
                     池州    0.959  0.898  0.808  0.343  0.844  0.453  0.142  0.407  0.553  0.603
                     宣城    0.872  0.793  0.723  0.745  0.541  0.413  0.138  0.471  0.454  0.624
                     杭州    0.759  0.704  0.959  1.000  1.000  0.963  0.831  1.000  1.000  0.950

                     宁波    0.840  0.804  0.859  0.912  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  0.913
                     嘉兴    0.894  0.890  0.927  0.937  0.982  0.831  0.921  0.937  0.990  0.924
                     湖州    0.740  0.597  0.730  0.779  0.891  0.820  0.890  0.946  0.973  0.823
             浙江省
                     绍兴    0.701  0.803  0.938  0.917  0.970  0.954  0.830  1.000  1.000  0.899
                     金华    0.723  0.730  0.868  0.908  1.000  1.000  0.987  1.000  1.000  0.875
                     舟山    0.686  0.703  0.838  0.817  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  0.879
                     台州    0.740  0.597  0.730  0.779  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  0.861








            ·72·
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87