Page 214 - 市政工程规划与施工技术研究
P. 214
市政工程规划与施工技术研究
Research on Municipal Engineering Planning and Construction Technology
表 9-4 综合管廊建设成本
综合管廊 建成年份 长度 /km 总投资 / 亿元 单价 /(万元·ma)
上海张杨路 1994 11.5 3.0 2.61
杭州城站广场 1999 1.1 0.149 1.35
上海安亭镇 2002 5.75 1.4 2.43
佳木斯市林海路 2003 2.0 3 1.5
广州大学城 2004 17.4 3.7 2.13
杭州钱江新城 2005 2.16 3 1.39
深圳盐田坳 2005 2.67 3.7 1.39
昆明昆洛路 2006 22.6 50 2.21
昆明广福路 2007 17.76 45.2 2.55
北京中关村 2007 1.9 42 22.11
上海世博园区 2009 6.4 2.1 3.28
深圳光明新城 2009 18.28 76.0 4.16
宁波东部新城 2010 6.16 16.5 2.68
珠海横琴新区 2013 33.4 22 6.59
武汉王家墩商务区 2013(开工) 6.2 3.8 6.13
白银市(初期段) 2015(开工) 26.25 22.38 8.53
长沙市(高铁新城、梅溪 2015(开工) 62.62 55.95 8.93
湖国际新城、老城区)
十堰市 2015(开工) 51.64 35.5 6.87
海口市 2015(开工) 43.24 38.47 8.89
包头市 2016(开工) 6.68 5.27 7.89
银川市 2016(开工) 39.12 37.64 9.62
六盘水市 2017 39.69 29.94 7.54
注:部分早期建设的综合管廊受当时物价水平影响造价较低。当下物价水平,综合管廊参考造价为
5万~10万元/m。
2. 外部成本
综合管廊的外部成本主要是指综合管廊施工期间对环境的影响,包括对自然环境
和周围的其他构筑物的影响,对交通的冲击以及运营期间可能存在的环境问题。其中,
施工期间对道路的占用而导致的交通效率损失是较为明显的外部成本。需要注意的是,
• 198 •

