Page 86 - 铁路电力自动化与供电安全问题分析
P. 86

铁路电力自动化与供电安全问题分析
            Analysis of Railway Power Automation and Power Supply Safety










                                  表 2-4  最大放电量(度)统计






                  日期          01-01   01-02    01-03   01-04   01-05   01-06   01-07








                      阈值 1      0      16.7    4.5      5.5      1       0       0
            功率容量      阈值 2     375    387.5    412.5   316.7   541.7   504.2   512.5
             10MW     阈值 3    829.2   508.3    1000    491.7   1533.3  662.5   708.3
                      阈值 4    6400    4066.7  6212.5  6004.2   6758.3  5170.8  5729.2













                      阈值 1      0      33.3     0       0        0       0       0
            功率容量      阈值 2     750     775     825     633.3   1083.3  1083.3   1025
             20MW     阈值 3    1658.3  1016.7   2000    983.3   3066.7  3066.7  1416.7
                      阈值 4    12800   8133.3  12426   12008.3  13516.7  13516.7  11458.3


















            78
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91