Page 263 - 长三角区域生态绿色发展模式与路径研究
P. 263
第七章 长三角城市群环境效率测度及影响因素
把经济发展和环境保护有机地结合起来,在经济发展中提高环境质量,在保护环
境中实现经济长期可持续的发展,实现经济发展和环境保护的良性循环。
第三节 长三角城市群环境效率测度及影响因素
一、长三角城市群环境效率测度
(一)长三角城市群环境效率测度结果
根据 2007—2016 年长三角 26 个城市投入产出面板数据,利用 Max-DEA5.0
软件,选择 SBM-Undesirable 模型,测算长三角各城市历年环境效率,结果见表
7-1。
表 7-1 长三角城市群 26 市环境效率(2007—2016)
DMU 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 平均
安庆市 0.3082 0.3001 0.2780 0.2588 0.2591 0.2560 0.2465 0.2420 0.2715 0.2645 0.27
常州市 0.4726 0.4737 0.4681 0.4467 0.4731 0.4686 0.5166 0.5119 0.5308 0.5335 0.49
池州市 0.2300 0.2341 0.2175 0.2050 0.2218 0.2094 0.2128 0.2049 0.2058 0.2038 0.21
滁州市 0.3431 0.3162 0.2943 0.2785 0.2829 0.2716 0.2752 0.2667 0.2673 0.2656 0.29
杭州市 0.6595 0.6728 0.6636 0.8049 0.7599 0.7743 0.7684 0.7186 0.6865 0.8074 0.73
合肥市 0.3783 0.3763 0.3759 0.3672 0.3118 0.3171 0.3083 0.3637 0.3732 0.3791 0.36
湖州市 0.4155 0.4158 0.4015 0.3928 0.3951 0.3883 0.4078 0.3907 0.3883 0.3816 0.40
嘉兴市 0.4425 0.4450 0.4253 0.4150 0.4171 0.4099 0.4350 0.4142 0.4084 0.4029 0.42
金华市 0.5274 0.5395 0.5422 0.5067 0.5027 0.4895 0.4898 0.4621 0.4496 0.4423 0.50
马鞍山 0.3965 0.3728 0.3628 0.3440 0.2569 0.2797 0.2648 0.2636 0.2620 0.2636 0.31
南京市 0.4716 0.4766 0.4530 0.4310 0.4298 0.4386 0.4901 0.4905 0.5403 0.5472 0.48
南通市 0.5950 0.6119 0.5619 0.5023 0.5932 0.6035 0.6768 0.6768 0.6472 0.6561 0.61
宁波市 0.6040 0.6130 0.6052 0.5847 0.3902 0.5201 0.5299 0.5282 0.5208 0.5008 0.54
上海市 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.00
绍兴市 0.5273 0.5322 0.5143 0.4925 0.4760 0.4681 0.4801 0.4571 0.5010 0.4404 0.49
苏州市 0.6547 1.0000 1.0000 0.5976 0.5597 0.5571 0.7315 0.7597 0.8235 1.0000 0.77
台州市 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.00
泰州市 0.3247 0.3438 0.3570 0.3644 0.3512 0.3652 0.3989 0.4088 0.4291 0.4418 0.38
铜陵市 0.4183 0.3580 0.3030 0.2838 0.2650 0.2435 0.1630 0.2389 0.1672 0.1582 0.26
无锡市 0.6476 0.6548 0.6342 0.6037 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.85
·253·

