Page 281 - 长三角区域生态绿色发展模式与路径研究
P. 281

第七章  长三角城市群环境效率测度及影响因素


                                                                                   续表
               DMU     能源消费总量(万吨标准煤)              固定资产投资(亿元)           就业人口(万人)
               盐城市                0                     742.0423            62.9358
               扬州市                0                     702.0473            63.5530
               镇江市                0                    1604.6488            16.0604
               舟山市              88.939                  866.6311            17.9325
                 表 7-6 表示该分量指标可节省的具体值。基于此,将决策单元中各投入指标
             下的松弛变量分别除以对应的投入指标值,得到每个城市的投入冗余率,考虑冗

             余指标的削减将大大提升评价单元的效率,从而为区域内各级政府提升环境效率
             提供参考,计算结果如表 7-7 所示。

                     表 7-7 2016 年长三角城市群 26 城市投入冗余率(单位:%)

                    DMU               能源消费            固定资产投资              就业人口
                    安庆市                30.57             74.10              76.46
                    常州市                 4.84             52.48              6.50
                    池州市                53.34             64.99              77.18
                    滁州市                22.79             65.35              79.12
                    杭州市                  0               10.45              37.06
                    合肥市                 5.18             54.57              55.07
                    湖州市                24.43             57.64              42.62
                    嘉兴市                17.64             61.10              42.70
                    金华市                 3.55             52.53              48.25
                    马鞍山                61.87             88.40              39.13
                    南京市                24.95             44.21              0.04
                    南通市                 0.00             25.04              45.45
                    宁波市                17.92             49.32              24.05
                    上海市                  0                 0                 0
                    绍兴市                16.68             52.61              35.64
                    苏州市                  0                 0                 0
                    台州市                  0                 0                 0
                    泰州市                22.52             26.47              35.03
                    铜陵市                70.53             41.00              77.87
                    无锡市                 0.00               0                 0
                    芜湖市                15.16             65.48              45.02
                    宣城市                31.08             69.97              76.25
                    盐城市                  0               19.11              14.11



                                                                                 ·271·
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286